ПочетнаADDV-A • STO
add
ADDvise Group AB (publ) Class A
Претходно закључено
1,71 kr
Дневни опсег
1,72 kr - 1,76 kr
Годишњи опсег
1,60 kr - 8,00 kr
Тржишна вредност
1,05 млрд. SEK
Просечна количина
33,18 хиљ.
Цена/зар.
19,91
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
STO
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (SEK) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 363,70 мил. | -10,40% |
Трошкови пословања | 154,80 мил. | 6,32% |
Нето приход | 56,00 мил. | 374,58% |
Нето профитабилност | 15,40 | 429,21% |
Зарада по акцији | 0,03 | 344,34% |
EBITDA | 65,80 мил. | -25,48% |
Ефективна пореска стопа | 14,89% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (SEK) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 130,60 мил. | -67,40% |
Укупна актива | 2,92 млрд. | -13,57% |
Укупне обавезе | 1,81 млрд. | -30,27% |
Укупна вредност акција | 1,11 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 606,07 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,93 | — |
Повраћај активе | 3,83% | — |
Повраћај капитала | 4,85% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (SEK) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 56,00 мил. | 374,58% |
Готовина из пословања | 35,30 мил. | 1.634,78% |
Готовина из инвестирања | -32,50 мил. | -44,44% |
Готовина из финансирања | -11,10 мил. | -40,51% |
Нето промена у новцу | -9,10 мил. | 75,54% |
Слободан ток новца | -39,82 мил. | -75,44% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1989
Веб-сајт
Број запослених
615