TuisADCP • IDX
add
Adhi Commuter Properti Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 54,00
Dagwisseling
Rp 52,00 - Rp 55,00
Jaarwisseling
Rp 50,00 - Rp 75,00
Markkapitalisasie
1,20 bn IDR
Gemiddelde volume
11,40 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 31,80 mjd | 58,29% |
Bedryfskoste | 1,95 bn | 67 165,96% |
Netto inkomste | -2,10 bn | -17 694,52% |
Netto winsgrens | -6,61 k | -11 215,03% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | -0,01% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 28,18 mjd | -20,39% |
Totale bates | 5,05 bn | -27,66% |
Totale aanspreeklikheid | 4,63 bn | 3,94% |
Totale ekwiteit | 417,72 mjd | — |
Uitstaande aandele | 22,22 mjd | — |
Prys om te bespreek | 2,87 | — |
Opbrengs op bates | -80,83% | — |
Opbrengs op kapitaal | -179,20% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (IDR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,10 bn | -17 694,52% |
Kontant van bedrywe | 19,93 mjd | 274,99% |
Kontant van beleggings | 108,71 mjd | 189,55% |
Kontant van finansiering | -119,58 mjd | -1 930,45% |
Netto kontantverandering | 9,06 mjd | 106,53% |
Beskikbare kontantvloei | 337,74 mjd | 285 224,85% |
Meer oor
Gestig
2018
Webwerf
Werknemers
82