முகப்புACT • ETR
add
AlzChem Group AG
முந்தைய குளோசிங்
€121.00
நாளின் விலை வரம்பு
€120.40 - €125.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€39.20 - €125.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.25பி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
51.61ஆ
P/E விகிதம்
21.87
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.48%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ETR
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 149.94மி | -2.39% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 76.33மி | 1.12% |
நிகர வருமானம் | 14.59மி | 19.67% |
நிகர லாப அளவு | 9.73 | 22.54% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 27.36மி | 9.84% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 27.70% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 91.37மி | 153.84% |
மொத்த உடைமைகள் | 556.60மி | 24.29% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 333.70மி | 24.15% |
மொத்தப் பங்கு | 222.90மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 10.18மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.53 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.00% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 21.53% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 14.59மி | 19.67% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 49.52மி | 48.03% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -13.10மி | -90.03% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.46மி | -167.54% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 29.96மி | 24.08% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 12.58மி | -68.16% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1908
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,647