Strona głównaACGLN • NASDAQ
add
Arch Capital Group Depositary Shares Rep1000 Non Cumu Pref Shs Series G
16,97 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
16,97 $
Zamknięte: 27 cze, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
17,15 $
Zakres dzienny
16,97 $ - 17,18 $
Zakres roczny
16,44 $ - 20,99 $
Kapitalizacja rynkowa
33,85 mld USD
Śr. liczba
42,48 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,67 mld | 18,57% |
Koszty operacyjne | 572,00 mln | 33,02% |
Dochód netto | 574,00 mln | -48,75% |
Marża zysku netto | 12,28 | -56,79% |
Zysk na akcję | 1,54 | -37,14% |
EBITDA | 799,00 mln | -33,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,41% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,77 mld | 18,86% |
Aktywa łącznie | 75,18 mld | 19,77% |
Zobowiązania łącznie | 53,63 mld | 23,54% |
Łączny kapitał | 21,54 mld | — |
Należne akcje | 373,23 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,31 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,57% | — |
Zwrot z kapitału | 7,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 574,00 mln | -48,75% |
Gotówka z operacji | 1,46 mld | -6,78% |
Środki z inwestycji | -1,01 mld | 28,46% |
Środki z finansowania | -241,00 mln | -473,81% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 225,00 mln | 120,59% |
Wolne przepływy pieniężne | 21,17 mld | -10,83% |
Informacje
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2000
Strona internetowa
Pracownicy
7 200