ホームABX • ASX
add
ABx Group Ltd
前日の終値
$0.067
日次変動幅
$0.066 - $0.067
年間変動幅
$0.035 - $0.14
時価総額
2400.10万 AUD
平均取引高
161.48万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 5.75万 | — |
営業費用 | 104.60万 | -0.76% |
純利益 | -248.40万 | -252.09% |
純利益率 | -4320.00 | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -25.80万 | -310.61% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 390.60万 | 596.26% |
総資産 | 2065.60万 | 5.73% |
負債総額 | 793.40万 | -4.54% |
純資産 | 1272.20万 | — |
発行済み株式 | 3.63億 | — |
帳簿価格 | 1.68 | — |
総資産利益率 | -10.06% | — |
資本利益率 | -14.28% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -248.40万 | -252.09% |
営業キャッシュ フロー | -32.65万 | -1,454.76% |
投資キャッシュ フロー | -180.55万 | -1,862.50% |
財務キャッシュ フロー | 395.65万 | 2,167.34% |
現金の純増減額 | 182.45万 | 2,866.67% |
フリー キャッシュ フロー | -48.64万 | -318.16% |
概要
設立
2009
ウェブサイト