AvalehtABUS • NASDAQ
add
Arbutus Biopharma Corp
Viimane sulgemishind
4,48 $
Tänane vahemik
4,46 $ - 4,60 $
Aasta vahemik
2,71 $ - 5,10 $
Turuväärtus
871,83 mln USD
Keskmine maht
2,61 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
.DJI
0,36%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,05 mln | −33,23% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 3,69 mln | −21,71% |
Puhastulu | −3,76 mln | 70,03% |
Puhaskasumimarginaal | −357,37 | 55,11% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −7,63 mln | 34,28% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 91,47 mln | −25,40% |
Kogu vara | 94,62 mln | −28,16% |
Kõik kohustused | 18,04 mln | −47,46% |
Kogu omakapital | 76,58 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 195,48 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 11,20 | — |
Varade tasuvus | −19,87% | — |
Kapitali tasuvus | −23,48% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −3,76 mln | 70,03% |
Põhitegevuse rahakäive | −4,68 mln | 54,63% |
Investeeringute raha | −1,36 mln | −110,15% |
Finantseerimise raha | 1,64 mln | 15,41% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −4,40 mln | −198,13% |
Tasuta rahavoog | −1,95 mln | 77,37% |
Teave
Arbutus Biopharma Corporation is a publicly traded Canadian biopharmaceutical company with an expertise in liposomal drug delivery and RNA interference, and is developing drugs for hepatitis B infection.
It is headquartered in Warminster, Pennsylvania. The company was formerly known as Tekmira, which was spun out of Inex Pharmaceuticals in 2007. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2007
Veebisait
Töötajate arv
19