Strona głównaABOS • NASDAQ
add
Acumen Pharmaceuticals Inc
Poprz. zamknięcie
2,55 $
Zakres dzienny
2,49 $ - 2,75 $
Zakres roczny
0,86 $ - 3,60 $
Kapitalizacja rynkowa
194,97 mln USD
Śr. liczba
738,23 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 4,67 mln | -7,06% |
Dochód netto | -25,14 mln | 32,34% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | -0,41 | 33,87% |
EBITDA | -25,19 mln | 36,37% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 116,86 mln | -31,88% |
Aktywa łącznie | 122,83 mln | -48,60% |
Zobowiązania łącznie | 52,40 mln | -8,35% |
Łączny kapitał | 70,43 mln | — |
Należne akcje | 72,21 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -47,54% | — |
Zwrot z kapitału | -55,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -25,14 mln | 32,34% |
Gotówka z operacji | -19,10 mln | 29,83% |
Środki z inwestycji | 26,25 mln | -11,51% |
Środki z finansowania | 2,00 tys. | 122,22% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 7,16 mln | 193,40% |
Wolne przepływy pieniężne | -10,93 mln | 26,07% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 sty 1996
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
60