PagrindinisABO • EBR
add
Abo-Group Environment NV
Ankstesnė uždarymo kaina
4,86 €
Dienos intervalas
4,80 € - 4,88 €
Metų intervalas
4,26 € - 5,85 €
Bendroji vertė rinkoje
51,36 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
2,38 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
27,19
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
EBR
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 25,14 mln. | 14,96 % |
Veiklos sąnaudos | 3,19 mln. | −5,38 % |
Grynosios pajamos | 718,50 tūkst. | −22,66 % |
Grynojo pelno marža | 2,86 | −32,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,67 mln. | 19,04 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,43 mln. | −3,82 % |
Visas turtas | 98,22 mln. | 13,82 % |
Visi įsipareigojimai | 70,50 mln. | 16,61 % |
Visos paprastosios akcijos | 27,72 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,99 | — |
Turto grąža | 3,75 % | — |
Kapitalo grąža | 5,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 718,50 tūkst. | −22,66 % |
Pinigai iš operacijų | 2,92 mln. | −15,56 % |
Pinigai iš investicijų | −2,47 mln. | −4,74 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,25 mln. | 356,81 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,69 mln. | 69,80 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,66 mln. | 42,98 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
595