āļŦāļāđāļēāđāļĢāļABLLW âĒ NASDAQ
add
Abacus Global Management Inc
$1.01
27 āļĄāļī.āļĒ., 20 āļāļēāļŽāļīāļāļē 30 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-4 · USD · NASDAQ · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$0.85
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$1.01 - $1.16
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$0.46 - $1.90
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
449.40M USD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
33.96K
āļāđāļēāļ§āļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 44.14M | 105.42% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 19.64M | 31.22% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 4.64M | 443.99% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 10.51 | 267.36% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | 0.18 | â |
EBITDA | 22.15M | 304.01% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 30.18% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(USD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 43.76M | -36.38% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 856.51M | 127.36% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 420.93M | 99.14% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 435.58M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 95.80M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.19 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 5.02% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 5.42% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(USD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 4.64M | 443.99% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | -61.59M | -2,549.63% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -3.74M | -1,373.41% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -22.85M | -160.88% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -88.18M | -321.58% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 10.82M | 114.99% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2547
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
157