होमABLLW • NASDAQ
add
Abacus Global Management Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १.८४
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.७९ - $ १.८५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.२६ - $ १.९०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
८६.३० करोड USD
औसत कारोबार
२२.४६ हजार
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ४.४१ करोड | १०५.४२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १.९६ करोड | ३१.२२% |
खुद आम्दानी | ४६.४० लाख | ४४३.९९% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.५१ | २६७.३६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.१८ | — |
EBITDA | २.२२ करोड | ३०४.०१% |
करको प्रभावकारी दर | ३०.१८% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.३८ करोड | -३६.३८% |
कुल सम्पत्ति | ८५.६५ करोड | १२७.३६% |
कुल दायित्व | ४२.५९ करोड | १०१.५०% |
कुल सेयर | ४३.०६ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ९.५८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.४१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.०२% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.४३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ४६.४० लाख | ४४३.९९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -६.१६ करोड | -२,८१६.६९% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३७.३९ लाख | -५६,३०९.७६% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२.२९ करोड | -१६०.८८% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -८.८२ करोड | -३२१.५८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ८४.६५ लाख | ११८.५५% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०२०
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१५७