AccueilABLLW • NASDAQ
add
Abacus Global Management Inc
Dernière clôture
1,83 $
Variation sur la journée
1,79 $ - 1,85 $
Plage sur l'année
0,26 $ - 1,90 $
Capitalisation boursière
862,96 M USD
Volume moyen
22,46 k
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 44,14 M | 105,42 % |
Charges d'exploitation | 19,64 M | 31,22 % |
Résultat net | 4,64 M | 443,99 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,51 | 267,36 % |
Bénéfice par action | 0,18 | — |
EBITDA | 22,15 M | 304,01 % |
Taux d'imposition effectif | 30,18 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 43,76 M | -36,38 % |
Total des actifs | 856,51 M | 127,36 % |
Total du passif | 425,93 M | 101,50 % |
Total des capitaux propres | 430,58 M | — |
Actions en circulation | 95,80 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,41 | — |
Rentabilité des actifs | 5,02 % | — |
Retour sur capitaux | 5,43 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 4,64 M | 443,99 % |
Trésorerie (opérations) | -61,59 M | -2 816,69 % |
Trésorerie (invest.) | -3,74 M | -56 309,76 % |
Trésorerie (financement) | -22,85 M | -160,88 % |
Variation nette en trésorerie | -88,18 M | -321,58 % |
Flux de trésorerie dispo. | 8,46 M | 118,55 % |
À propos
Date de fondation
2020
Siège social
Site Web
Employés
157