HeimABG • ASX
add
Abacus Group
Við síðustu lokun
1,01 $
Dagbil
1,00 $ - 1,02 $
Árabil
0,94 $ - 1,30 $
Markaðsvirði
898,08 m. AUD
Meðalmagn
1,26 m.
V/H-hlutf.
11,14
A/V-hlutfall
8,50%
Aðalkauphöll
ASX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 46,89 m. | -13,04% |
Rekstrarkostnaður | 9,27 m. | -5,54% |
Nettótekjur | 23,80 m. | 932,95% |
Hagnaðarhlutfall | 50,76 | 1.057,74% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 28,17 m. | -17,76% |
Virkt skatthlutfall | -12,24% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 23,83 m. | -41,81% |
Heildareignir | 2,62 ma. | 1,20% |
Heildarskuldir | 1,05 ma. | 2,12% |
Eigið fé alls | 1,57 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 893,66 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,58 | — |
Arðsemi eigna | 2,58% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,67% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (AUD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 23,80 m. | 932,95% |
Handbært fé frá rekstri | 21,46 m. | 75,36% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -8,48 m. | -160,22% |
Reiðufé frá fjármögnun | -13,04 m. | 26,00% |
Breyting á handbæru fé | -58,00 þ. | -100,67% |
Frjálst peningaflæði | 11,06 m. | -21,88% |
Um
Abacus Group is an Australian Real estate investment trust company. The company was known as Abacus Property Group until August 2023, when they split off their self-storage business, Abacus Storage King. Wikipedia
Stofnsett
1996
Vefsvæði
Starfsfólk
60