HomepageAARTIDRUGS • NSE
add
Aarti Drugs Ltd
Vorige slotkoers
₹ 445,40
Dag-range
₹ 443,45 - ₹ 456,40
Jaar-range
₹ 312,00 - ₹ 635,00
Beurswaarde
41,33Â mld. INR
Gem. volume
268,79K
Koers/winst
24,80
Dividendrendement
0,22%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 6,77Â mld. | 9,16% |
Bedrijfskosten | 1,60Â mld. | 18,73% |
Netto inkomsten | 628,60Â mln. | 32,87% |
Netto winstmarge | 9,29 | 21,76% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 942,55Â mln. | 15,65% |
Effectief belastingtarief | 11,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 226,10Â mln. | 11,27% |
Totale activa | 25,75Â mld. | 5,85% |
Totale passiva | 12,05Â mld. | 4,78% |
Totaal aandelenvermogen | 13,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 91,37 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,97 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 10,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 628,60Â mln. | 32,87% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
1.064