PagrindinisAAI • ASX
add
Alcoa Corporation CDI
Ankstesnė uždarymo kaina
96,49 $
Dienos intervalas
92,24 $ - 94,70 $
Metų intervalas
36,20 $ - 106,81 $
Bendroji vertė rinkoje
17,31 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
279,80 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 3,19 mlrd. | −5,22 % |
Veiklos sąnaudos | 255,00 mln. | 7,59 % |
Grynosios pajamos | 425,00 mln. | −22,45 % |
Grynojo pelno marža | 13,31 | −18,19 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,40 | −34,88 % |
EBITDA | 588,00 mln. | −31,15 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,43 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,35 mlrd. | 12,56 % |
Visas turtas | 16,64 mlrd. | 14,18 % |
Visi įsipareigojimai | 9,75 mlrd. | 12,63 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,89 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 263,65 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,73 | — |
Turto grąža | 6,50 % | — |
Kapitalo grąža | 11,58 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 425,00 mln. | −22,45 % |
Pinigai iš operacijų | −179,00 mln. | −338,67 % |
Pinigai iš investicijų | −129,00 mln. | −19,44 % |
Pinigai iš finansavimo | 60,00 mln. | −22,08 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −245,00 mln. | −537,50 % |
Laisvas pinigų srautas | −178,62 mln. | −163,17 % |
Apie
Įkurta
1886
Svetainė
Darbuotojų skaičius
14 900