Pàgina d'iniciAAG • ETR
add
Aumann AG
Tancament anterior
12,42 €
Interval de preus d'avui
12,34 € - 12,56 €
Interval anual
10,68 € - 15,48 €
Capitalit. borsària
153,03 M EUR
Volum mitjà
7,81 k
Ràtio preu-benefici
10,75
Rendibilitat per dividend
1,99 %
Borsa principal
ETR
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 47,90 M | -40,21 % |
Despesa d'explotació | 11,16 M | -43,13 % |
Ingressos nets | 5,36 M | -9,83 % |
Marge de benefici net | 11,19 | 50,81 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 8,66 M | -7,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,57 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 152,72 M | 5,25 % |
Actiu total | 292,98 M | -9,97 % |
Passiu total | 97,60 M | -21,12 % |
Capital total | 195,38 M | — |
Accions en circulació | 12,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,82 | — |
Rendiment | 6,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,96 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 5,36 M | -9,83 % |
Efectiu d'operacions | 34,42 M | 141,26 % |
Efectiu d'inversió | -1,38 M | -7,32 % |
Efectiu de finançament | -1,20 M | 15,22 % |
Variació neta de l'efectiu | 31,88 M | 174,38 % |
Flux de caixa lliure | 35,51 M | 280,32 % |
Informació
Data de fundació
1936
Lloc web
Empleats
805