Начална страницаA5 • BKK
add
Asset Five Group
Цена при затв. на предх. ден
2,20 ฿
Диапазон за деня
2,18 ฿ - 2,22 ฿
Диапазон за годината
2,06 ฿ - 3,32 ฿
Пазарна капитализация
2,66 млрд. THB
Среден обем
176,62 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(THB) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 281,89 млн. | -40,23% |
Оперативни разходи | 52,19 млн. | -4,33% |
Нетни доходи | 30,34 млн. | -78,74% |
Марж на нетната печалба | 10,76 | -64,45% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 46,24 млн. | -69,62% |
Ефективна данъчна ставка | 24,81% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(THB) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 378,17 млн. | -29,87% |
Общата сума на активите | 4,21 млрд. | 9,79% |
Обща сума на задълженията | 2,48 млрд. | 8,41% |
Обща стойност на капитала | 1,73 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,01 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,29 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,67% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,89% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(THB) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 30,34 млн. | -78,74% |
Пари в брой от операции | -318,68 млн. | -22,50% |
Пари в брой от инвестиране | 165,98 млн. | 242,59% |
Пари в брой от финансиране | 13,14 млн. | -94,75% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -139,57 млн. | -10,58% |
Свободен паричен поток | -327,60 млн. | -21,54% |
Информация
Основаване
2002
Уебсайт
Служители
95