Accueil9FS1 • FRA
add
Luminar Technologies Inc
Dernière clôture
3,54 €
Variation sur la journée
3,51 € - 4,23 €
Plage sur l'année
2,94 € - 10,69 €
Capitalisation boursière
214,23 M USD
Volume moyen
1,22 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 64,11 M | -44,41 % |
Résultat net | -76,52 M | 39,13 % |
Marge bénéficiaire nette | -405,15 | 32,42 % |
Bénéfice par action | -1,50 | 47,37 % |
EBITDA | -67,80 M | 42,40 % |
Taux d'imposition effectif | -0,19 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 138,18 M | -36,71 % |
Total des actifs | 319,45 M | -31,73 % |
Total du passif | 576,94 M | -22,85 % |
Total des capitaux propres | -257,50 M | — |
Actions en circulation | — | — |
Ratio cours/valeur comptable | -0,57 | — |
Rentabilité des actifs | -52,73 % | — |
Retour sur capitaux | -63,29 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -76,52 M | 39,13 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | 20,44 M | -40,61 % |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | -23,50 M | 19,87 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Luminar Technologies Inc. is an American technology company that develops vision-based lidar and machine perception technologies, primarily for self-driving cars. The company's headquarters and main research and development facilities are in Orlando, Florida; a second major office is located in Palo Alto, California. Wikipedia
Date de fondation
2012
Siège social
Site Web
Employés
580