முகப்பு9CM0 • FRA
add
Faraday Copper Corp
முந்தைய குளோசிங்
€0.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€0.45 - €0.63
சந்தை மூலதனமாக்கம்
160.30மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
71.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.76மி | 37.65% |
நிகர வருமானம் | -7.82மி | -42.19% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.04 | — |
EBITDA | -7.69மி | -37.72% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 7.55மி | -13.74% |
மொத்த உடைமைகள் | 31.35மி | 0.63% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.51மி | 34.99% |
மொத்தப் பங்கு | 28.83மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 205.50மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.54 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -53.93% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -59.59% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -7.82மி | -42.19% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -9.25மி | -60.45% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -222.60ஆ | 43.43% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 35.20ஆ | 435.69% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -9.45மி | -53.78% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -6.50மி | -55.48% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
17