Mwanzo9CM0 • FRA
add
Faraday Copper Corp
Bei iliyotangulia
€ 0.47
Bei za siku
€ 0.47 - € 0.47
Bei za mwaka
€ 0.45 - € 0.63
Thamani ya kampuni katika soko
156.19M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
71.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 7.76M | 37.65% |
Mapato halisi | -7.82M | -42.19% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | -0.04 | — |
EBITDA | -7.69M | -37.72% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 7.55M | -13.74% |
Jumla ya mali | 31.35M | 0.63% |
Jumla ya dhima | 2.51M | 34.99% |
Jumla ya hisa | 28.83M | — |
hisa zilizosalia | 205.50M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.37 | — |
Faida inayotokana na mali | -53.93% | — |
Faida inayotokana mtaji | -59.59% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -7.82M | -42.19% |
Pesa kutokana na shughuli | -9.25M | -60.45% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -222.60 | 43.43% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 35.20 | 435.69% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -9.45M | -53.78% |
Mtiririko huru wa pesa | -6.50M | -55.48% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
17