Pàgina d'inici9987 • TYO
add
Suzuken Co Ltd
Tancament anterior
5.104,00 ¥
Interval de preus d'avui
5.064,00 ¥ - 5.158,00 ¥
Interval anual
4.406,00 ¥ - 5.549,00 ¥
Capitalit. borsària
368,92 kM JPY
Volum mitjà
228,35 k
Ràtio PER
11,25
Rendibilitat per dividend
1,96 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 561,28 kM | -1,90 % |
Despesa d'explotació | 38,19 kM | -0,19 % |
Ingressos nets | 3824,00 M | 8,67 % |
Marge de benefici net | 0,68 | 11,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 9466,75 M | -9,80 % |
Taxa impositiva efectiva | 41,02 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 141,58 kM | -41,52 % |
Actiu total | 1,11 B | -9,35 % |
Passiu total | 706,41 kM | -13,03 % |
Capital total | 407,42 kM | — |
Accions en circulació | 72,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,91 | — |
Rendiment | 1,51 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3824,00 M | 8,67 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1932
Seu principal
Lloc web
Empleats
13.086