Heim9938 • TPE
add
Taiwan Paiho Ltd
Við síðustu lokun
54,60 NT$
Dagbil
54,70 NT$ - 55,60 NT$
Árabil
48,35 NT$ - 86,60 NT$
Markaðsvirði
16,42 ma. TWD
Meðalmagn
1,38 m.
V/H-hlutf.
10,67
A/V-hlutfall
5,44%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(TWD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 4,25 ma. | 19,55% |
Rekstrarkostnaður | 740,01 m. | 18,25% |
Nettótekjur | 457,38 m. | 37,51% |
Hagnaðarhlutfall | 10,76 | 14,96% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,53 | 36,61% |
EBITDA | 1,26 ma. | 38,28% |
Virkt skatthlutfall | 27,54% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(TWD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,10 ma. | -3,59% |
Heildareignir | 34,10 ma. | 2,55% |
Heildarskuldir | 17,74 ma. | -2,87% |
Eigið fé alls | 16,37 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 297,96 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,26 | — |
Arðsemi eigna | 6,76% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,94% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(TWD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 457,38 m. | 37,51% |
Handbært fé frá rekstri | 292,44 m. | 397,64% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -472,07 m. | 11,63% |
Reiðufé frá fjármögnun | 499,01 m. | -33,97% |
Breyting á handbæru fé | 368,30 m. | -20,94% |
Frjálst peningaflæði | 667,71 m. | 226,85% |
Um
Stofnsett
1979
Vefsvæði
Starfsfólk
4.839