Inicio9929 • TPE
add
Choice Development Inc
Cierre anterior
16,10 NT$
Intervalo anual
12,35 NT$ - 18,45 NT$
Cap. bursátil
1630,61 M TWD
Volumen medio
17,89 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 176,86 M | -1,30 % |
Gastos operativos | 19,18 M | -8,93 % |
Ingresos netos | -11,50 M | -28,61 % |
Margen de beneficio neto | -6,50 | -30,26 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 35,72 M | 644,92 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 329,60 M | -17,28 % |
Activos totales | 1888,19 M | -9,98 % |
Responsabilidades totales | 1075,94 M | -14,40 % |
Patrimonio total | 812,24 M | — |
Acciones en circulación | 104,58 M | — |
Precio-valor contable | 2,12 | — |
Rentabilidad económica | -0,27 % | — |
Retorno sobre capital | -0,31 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -11,50 M | -28,61 % |
Efectivo de operaciones | 5,05 M | -93,76 % |
Efectivo de inversión | -14,81 M | -147,22 % |
Efectivo de financiación | -41,40 M | 26,71 % |
Variación neta del flujo de caja | -51,15 M | -191,66 % |
Flujo de caja libre | 3,45 M | -86,54 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1946
Sitio web
Empleados
104