Start9917 • TPE
add
Taiwan Secom Co Ltd
Seneste lukkekurs
117,00 NT$
Dagsinterval
117,00 NT$ - 119,50 NT$
Årsinterval
105,00 NT$ - 149,50 NT$
Markedsværdi
53,69 mia. TWD
Gns. volumen
531,32 t
P/E-værdi
18,56
Udbytteprocent
-
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 4,64 mia. | 8,30 % |
Driftsudgifter | 748,92 mio. | 6,32 % |
Nettoindtægt | 705,70 mio. | 13,90 % |
Overskudsgrad | 15,22 | 5,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,27 mia. | 27,40 % |
Effektiv afgiftssats | 18,66 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,33 mia. | 32,73 % |
Samlede aktiver | 29,53 mia. | 9,30 % |
Samlede passiver | 15,32 mia. | 15,03 % |
Samlet egenkapital | 14,22 mia. | — |
Shares outstanding | 443,84 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,78 | — |
Afkast af aktiver | 7,03 % | — |
Afkast af kapital | 9,48 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(TWD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 705,70 mio. | 13,90 % |
Pengestrøm fra drift | 771,33 mio. | 8.118,83 % |
Pengestrøm fra investering | -711,70 mio. | -80,46 % |
Pengestrøm fra finansiering | 398,60 mio. | 84,21 % |
Nettoændring i likviditet | 458,24 mio. | 344,24 % |
Fri pengestrøm | 551,38 mio. | 250,65 % |
Om
Grundlagt
8. nov. 1977
Website
Ansatte
10.584