முகப்பு9780 • TYO
add
Harima B.Stem Corp
முந்தைய குளோசிங்
¥852.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥830.00 - ¥852.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥600.00 - ¥875.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
8.03பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
10.06ஆ
P/E விகிதம்
8.83
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.12%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 7.37பி | 8.72% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 754.00மி | 10.72% |
நிகர வருமானம் | 262.00மி | 36.46% |
நிகர லாப அளவு | 3.56 | 25.80% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 383.25மி | 53.92% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 26.82% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.77பி | 13.10% |
மொத்த உடைமைகள் | 14.79பி | 4.72% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.60பி | -0.11% |
மொத்தப் பங்கு | 9.19பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 9.14மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.85 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.68% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.48% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 262.00மி | 36.46% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
6 அக்., 1961
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,701