Heim9739 • TYO
add
NSW Inc
Við síðustu lokun
2.658,00 ¥
Dagbil
2.652,00 ¥ - 2.693,00 ¥
Árabil
2.374,00 ¥ - 3.425,00 ¥
Markaðsvirði
39,69 ma. JPY
Meðalmagn
18,62 þ.
V/H-hlutf.
10,84
A/V-hlutfall
3,19%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 13,84 ma. | -10,06% |
Rekstrarkostnaður | 1,17 ma. | 9,47% |
Nettótekjur | 617,00 m. | -54,30% |
Hagnaðarhlutfall | 4,46 | -49,14% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,90 ma. | 3,60% |
Virkt skatthlutfall | 38,79% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 19,67 ma. | 4,54% |
Heildareignir | 47,15 ma. | 6,82% |
Heildarskuldir | 11,74 ma. | 7,02% |
Eigið fé alls | 35,41 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 14,90 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,12 | — |
Arðsemi eigna | 9,55% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 12,51% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 617,00 m. | -54,30% |
Handbært fé frá rekstri | 1,81 ma. | 28,29% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -182,00 m. | -184,26% |
Reiðufé frá fjármögnun | -9,00 m. | -12,50% |
Breyting á handbæru fé | 1,63 ma. | 0,93% |
Frjálst peningaflæði | 1,77 ma. | 95,03% |
Um
Stofnsett
3. ágú. 1966
Vefsvæði
Starfsfólk
2.487