Strona główna9691 • TYO
add
Ryomo Systems Co Ltd
Poprz. zamknięcie
3125,00 ¥
Zakres dzienny
3055,00 ¥ - 3115,00 ¥
Zakres roczny
1626,00 ¥ - 3205,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
10,90 mld JPY
Śr. liczba
2,04 tys.
Wskaźnik C/Z
6,92
Dochód z dywidendy
1,35%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,07 mld | 71,09% |
Koszty operacyjne | 837,00 mln | 0,36% |
Dochód netto | 807,00 mln | 445,27% |
Marża zysku netto | 8,90 | 219,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,34 mld | 41,50% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,84% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,29 mld | 16,05% |
Aktywa łącznie | 24,74 mld | 13,26% |
Zobowiązania łącznie | 11,11 mld | 16,29% |
Łączny kapitał | 13,63 mld | — |
Należne akcje | 3,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 10,60% | — |
Zwrot z kapitału | 13,16% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 807,00 mln | 445,27% |
Gotówka z operacji | 2,59 mld | 336,42% |
Środki z inwestycji | -422,00 mln | -19,89% |
Środki z finansowania | -1,46 mld | -2 889,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 693,00 mln | 250,00% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,19 mld | -2 484,96% |
Informacje
Data i miejsce założenia
31 sty 1970
Strona internetowa
Pracownicy
1 007