Tuis9640 • TADAWUL
add
ASAS Makeen Real Estat Dev nd Int Co LLC
Vorige sluiting
SARÂ 106,40
Dagwisseling
SARÂ 103,20 - SARÂ 109,90
Jaarwisseling
SARÂ 88,00 - SARÂ 110,00
Markkapitalisasie
1,06Â mjd SAR
Gemiddelde volume
10,80Â k
P/V-verhouding
9,81
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
TADAWUL
Marknuus
.INX
0,83%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SAR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 44,51Â m | -32,60% |
Bedryfskoste | 4,23Â m | -12,70% |
Netto inkomste | 12,63Â m | 27,00% |
Netto winsgrens | 28,38 | 88,45% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,43Â m | 12,55% |
Effektiewe belastingkoers | 12,12% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SAR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 25,11 m | — |
Totale bates | 480,01 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 246,35 m | — |
Totale ekwiteit | 233,67 m | — |
Uitstaande aandele | 10,00 m | — |
Prys om te bespreek | 4,55 | — |
Opbrengs op bates | 5,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,30% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SAR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 12,63Â m | 27,00% |
Kontant van bedrywe | -20,53Â m | 19,72% |
Kontant van beleggings | -28,66Â m | -1Â 679,36% |
Kontant van finansiering | 50,95Â m | 534,70% |
Netto kontantverandering | 1,76Â m | 109,20% |
Beskikbare kontantvloei | 7,13 m | — |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
96