Home9571 • TADAWUL
add
Munawla Cargo Company SCJSC
Nakaraang pagsara
SAR 54.00
Sakop ng taon
SAR 50.20 - SAR 80.90
Market cap
108.00M SAR
Average na Volume
418.00
P/E ratio
17.03
Dividend yield
-
Primary exchange
TADAWUL
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SAR) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 138.91M | 5.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 16.84M | 3.65% |
Net na kita | 9.66M | 27.45% |
Net profit margin | 6.95 | 20.87% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 11.92M | 19.84% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 7.92% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SAR) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.36M | 99.84% |
Kabuuang asset | 51.45M | 17.98% |
Kabuuang sagutin | 18.50M | 1.57% |
Kabuuang equity | 32.95M | — |
Natitirang share | 2.00M | — |
Presyo para makapag-book | 3.28 | — |
Return on assets | 13.79% | — |
Return on capital | 19.43% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SAR) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 9.66M | 27.45% |
Cash mula sa mga operasyon | 10.03M | 445.37% |
Cash mula sa pag-invest | -1.23M | 14.78% |
Cash mula sa financing | -5.63M | -32.49% |
Net change in cash | 3.18M | 182.62% |
Malayang cash flow | 4.70M | 285.46% |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
218