דף הבית9560 • TYO
add
PROGRIT Inc
שער סגירה קודם
1,085.00 ¥
טווח יומי
1,062.00 ¥ - 1,087.00 ¥
טווח שנתי
910.00 ¥ - 1,449.00 ¥
שווי שוק
13.49B JPY
נפח מסחר ממוצע
291.56K
מכפיל רווח
17.02
תשואת דיבידנד
1.22%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
BRK.A
1.81%
1.39%
6.95%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.39B | 36.08% |
הוצאות תפעוליות | 673.00M | 28.19% |
רווח נקי | 260.00M | 48.57% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 367.50M | 64.80% |
שיעור מס אפקטיבי | 27.37% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.22B | 36.38% |
סך כל הנכסים | 4.16B | 35.61% |
חבות כוללת | 1.91B | 26.57% |
הון עצמי כולל | 2.25B | — |
הון עומד | 12.53M | — |
מכפיל הון | 6.04 | — |
תשואה על הנכסים | 22.38% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 260.00M | 48.57% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
6 בספט׳ 2016
עובדים
209