Startsida9376 • TYO
add
Eurasia Travel Co Ltd
Föregående stängning
499,00 ¥
Dygnsintervall
492,00 ¥ - 498,00 ¥
Årsintervall
400,00 ¥ - 770,00 ¥
Börsvärde
1,83 md JPY
Genomsnittlig volym
35,54 tn
P/E-tal
15,66
Direktavkastning
2,41 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,28 md | 7,23 % |
Rörliga kostnader | 183,00 mn | 19,61 % |
Nettoinkomst | 52,00 mn | 85,71 % |
Nettovinstmarginal | 4,08 | 73,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 58,50 mn | 82,81 % |
Giltig skattesats | 0,00 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,86 md | 13,31 % |
Totala tillgångar | 2,76 md | 6,26 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 992,00 mn | 9,13 % |
Totala tillgångar | 1,77 md | — |
Utestående aktier | 3,69 mn | — |
P/B | 1,04 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,13 % | — |
Avkastning på kapital | 8,15 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 52,00 mn | 85,71 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
13 feb. 1986
Hemsida
Anställda
83