முகப்பு9369 • TYO
add
KRS Corp
முந்தைய குளோசிங்
¥1,804.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,794.00 - ¥1,828.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,114.00 - ¥2,434.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
45.49பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
72.57ஆ
P/E விகிதம்
16.54
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.31%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | பிப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 48.53பி | 4.46% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.70பி | 6.10% |
நிகர வருமானம் | 597.00மி | 6.42% |
நிகர லாப அளவு | 1.23 | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 3.06பி | 3.12% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 27.03% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | பிப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.80பி | 23.29% |
மொத்த உடைமைகள் | 129.29பி | 9.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 73.95பி | 11.45% |
மொத்தப் பங்கு | 55.34பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 24.86மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.03 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.10% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | பிப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 597.00மி | 6.42% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1 பிப்., 1966
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
7,523