Strona główna9248 • TYO
add
People Dreams & Technologies Grop Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1640,00 ¥
Zakres dzienny
1610,00 ¥ - 1648,00 ¥
Zakres roczny
1359,00 ¥ - 1914,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
15,43 mld JPY
Śr. liczba
11,44 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,66%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 14,12 mld | 4,40% |
Koszty operacyjne | 2,37 mld | 3,09% |
Dochód netto | 1,96 mld | 1,24% |
Marża zysku netto | 13,89 | -3,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,07 mld | -1,08% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,83% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,14 mld | 6,03% |
Aktywa łącznie | 47,22 mld | -0,31% |
Zobowiązania łącznie | 26,33 mld | 3,34% |
Łączny kapitał | 20,89 mld | — |
Należne akcje | 8,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,67 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,79% | — |
Zwrot z kapitału | 22,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,96 mld | 1,24% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 paź 2021
Strona internetowa
Pracownicy
2 102