Home page9212 • TYO
add
Green Earth Institute Co Ltd
Chiusura precedente
408,00 ¥
Intervallo giornaliero
400,00 ¥ - 410,00 ¥
Intervallo annuale
315,00 ¥ - 595,00 ¥
Cap di mercato
4,54 Mld JPY
Volume medio
37.103,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
.INX
0,67%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 197,00 Mln | 43,80% |
Spese di gestione | 158,00 Mln | 12,06% |
Utile netto | -13,00 Mln | 87,96% |
Margine di profitto netto | -6,60 | 91,63% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -7,00 Mln | 93,33% |
Aliquota fiscale effettiva | -8,33% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,99 Mld | -15,11% |
Totale attivo | 2,89 Mld | -18,54% |
Totale passivo | 1,05 Mld | -36,78% |
Patrimonio netto totale | 1,84 Mld | — |
Azioni in circolazione | 11,29 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,50 | — |
Redditività dell'attivo | -1,18% | — |
Rendimento sul capitale | -1,63% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -13,00 Mln | 87,96% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1 set 2011
Sito web
Dipendenti
47