Home9115 • TYO
add
Meiji Shipping Group Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥678.00
Sakop ng araw
¥674.00 - ¥679.00
Sakop ng taon
¥500.00 - ¥775.00
Market cap
24.34B JPY
Average na Volume
31.56K
P/E ratio
8.13
Dividend yield
0.74%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 19.08B | 30.60% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.42B | 7.57% |
Net na kita | 1.48B | -28.36% |
Net profit margin | 7.77 | -45.17% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.86B | 7.80% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -7.81% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 48.22B | 25.86% |
Kabuuang asset | 293.28B | 6.08% |
Kabuuang sagutin | 202.06B | 3.60% |
Kabuuang equity | 91.21B | — |
Natitirang share | 33.92M | — |
Presyo para makapag-book | 0.48 | — |
Return on assets | 2.31% | — |
Return on capital | 2.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.48B | -28.36% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
May 10, 1911
Website
Mga Empleyado
540