ಮುಖಪುಟ9070 • TYO
add
Tonami Holdings Co Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥10,160.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥10,160.00 - ¥10,170.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥4,630.00 - ¥10,410.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
99.17ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
53.39ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
26.39
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(JPY) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 38.81ಬಿ | 13.95% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 2.58ಬಿ | 14.37% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -772.00ಮಿ | -345.86% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -1.99 | -316.30% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 2.41ಬಿ | 13.05% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -238.43% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(JPY) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 26.87ಬಿ | -22.20% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 171.78ಬಿ | 1.50% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 77.52ಬಿ | 1.54% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 94.26ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 9.07ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.99 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.54% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.12% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(JPY) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -772.00ಮಿ | -345.86% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಜೂನ್ 1, 1943
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
6,802