Accueil900910 • SHA
add
Shanghai Highly (Group) Ord Shs B
Dernière clôture
0,37 $
Variation sur la journée
0,37 $ - 0,37 $
Plage sur l'année
0,19 $ - 0,54 $
Capitalisation boursière
9,66 Md CNY
Volume moyen
379,68 k
Ratio cours/bénéfices
8,22
Rendement (dividendes)
-
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,75 Md | 21,03 % |
Charges d'exploitation | 680,92 M | 32,18 % |
Résultat net | 15,26 M | 333,80 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,23 | 291,67 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 235,94 M | 7,31 % |
Taux d'imposition effectif | 38,07 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,43 Md | 13,55 % |
Total des actifs | 24,49 Md | 16,07 % |
Total du passif | 16,62 Md | 24,91 % |
Total des capitaux propres | 7,87 Md | — |
Actions en circulation | 1,07 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,07 | — |
Rentabilité des actifs | 0,64 % | — |
Retour sur capitaux | 1,29 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 15,26 M | 333,80 % |
Trésorerie (opérations) | 189,39 M | 848,11 % |
Trésorerie (invest.) | 79,40 M | 133,75 % |
Trésorerie (financement) | -363,15 M | -132,94 % |
Variation nette en trésorerie | -81,41 M | 78,16 % |
Flux de trésorerie dispo. | -895,61 M | -81,93 % |
À propos
Date de fondation
1954
Site Web
Employés
9 115