Startseite900910 • SHA
add
Shanghai Highly (Group) Ord Shs B
Letzter Kursschluss
0,37 $
Preisspanne heute
0,37 $ - 0,37 $
Preisspanne im Jahr
0,19 $ - 0,54 $
Marktkapitalisierung
9,66 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
379.681,00
KGV
8,22
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 6,75 Mrd. | 21,03 % |
Betriebskosten | 680,92 Mio. | 32,18 % |
Nettogewinn | 15,26 Mio. | 333,80 % |
Nettoumsatzrendite | 0,23 | 291,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 235,94 Mio. | 7,31 % |
Effektiver Steuersatz | 38,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,43 Mrd. | 13,55 % |
Gesamtvermögen | 24,49 Mrd. | 16,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 16,62 Mrd. | 24,91 % |
Gesamtkapital | 7,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,07 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,64 % | — |
Kapitalrendite | 1,29 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 15,26 Mio. | 333,80 % |
Operativer Cashflow | 189,39 Mio. | 848,11 % |
Barmittel aus Invest. | 79,40 Mio. | 133,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | -363,15 Mio. | -132,94 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -81,41 Mio. | 78,16 % |
Ungehinderter Cashflow | -895,61 Mio. | -81,93 % |
Info
Gegründet
1954
Website
Mitarbeiter
9.115