Avaleht9008 • TYO
add
Keio Corp
Viimane sulgemishind
3472,00 ¥
Tänane vahemik
3465,00 ¥ - 3496,00 ¥
Aasta vahemik
3200,00 ¥ - 4258,00 ¥
Turuväärtus
415,72 mld JPY
Keskmine maht
496,79 tuh
P/E suhe
9,82
Dividendimäär
2,88%
Põhibörs
TYO
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 118,04 mld | 2,97% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 16,25 mld | 7,46% |
Puhastulu | 3,68 mld | −5,18% |
Puhaskasumimarginaal | 3,12 | −7,96% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 12,77 mld | 5,95% |
Tõhus maksumäär | −6,62% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 48,25 mld | −33,96% |
Kogu vara | 1,12 trln | 4,00% |
Kõik kohustused | 707,84 mld | 3,26% |
Kogu omakapital | 414,75 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 118,26 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,99 | — |
Varade tasuvus | 1,03% | — |
Kapitali tasuvus | 1,31% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 3,68 mld | −5,18% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Keio Corporation is a private railway operator in Tokyo, Japan and the central firm of the Keio Group that is involved in transport, retail, real estate and other industries. The Keio railway network connects western suburbs of Tokyo and Sagamihara in Kanagawa with central Tokyo at Shinjuku Station.
The name 'Keio' is derived from taking one character each from the places through which the railway runs: Tokyo and Hachiōji. Wikipedia
Asutatud
1. juuni 1948
Peakontor
Töötajate arv
12 918