Ana Sayfa900340 • KOSDAQ
add
Wing Yip Food Holdings Group Ltd
Önceki kapanış
₩1.456,00
Günlük aralık
₩1.308,00 - ₩1.454,00
Yıllık aralık
₩1.308,00 - ₩3.645,00
Piyasa değeri
67,95 Mr KRW
Ort. Hacim
238,13 B
F/K oranı
4,39
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KOSDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(KRW) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 54,23 Mr | %15,97 |
İşletme masrafı | 11,60 Mr | -%9,57 |
Net gelir | 422,09 Mn | -%85,12 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 6,19 Mr | %29,40 |
Fiilî vergi oranı | -%9,80 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(KRW) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 130,66 Mr | %11,71 |
Toplam varlık | 284,42 Mr | %21,95 |
Toplam sorumluluk | 56,07 Mr | %11,40 |
Toplam net varlık | 228,36 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 48,53 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,31 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,60 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(KRW) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 422,09 Mn | -%85,12 |
İşletme faal. nakit akışı | -5,48 Mr | -%350,28 |
Yatırımdan nakit akışı | -28,47 Mr | -%2.680,52 |
Finansmandan nakit akışı | 8,32 Mr | %1.605,46 |
Net nakit değişimi | -25,63 Mr | -%4.288,40 |
Serbest nakit akışı | -33,33 Mr | -%19.041,84 |
Hakkında
Kuruluş
1915
İnternet sitesi
Çalışanlar
491