Startseite8935 • TYO
add
FJ Next Holdings Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.193,00 ¥
Preisspanne heute
1.183,00 ¥ - 1.202,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.032,00 ¥ - 1.374,00 ¥
Marktkapitalisierung
41,13 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
45.903,00
KGV
5,99
Dividendenrendite
4,04 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 34,24 Mrd. | 0,38 % |
Betriebskosten | 2,84 Mrd. | -1,56 % |
Nettogewinn | 2,58 Mrd. | -9,17 % |
Nettoumsatzrendite | 7,55 | -9,47 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,81 Mrd. | -6,26 % |
Effektiver Steuersatz | 30,38 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 24,47 Mrd. | -29,28 % |
Gesamtvermögen | 105,48 Mrd. | 10,70 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 32,56 Mrd. | 19,48 % |
Gesamtkapital | 72,92 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 32,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,54 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,10 % | — |
Kapitalrendite | 10,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 2,58 Mrd. | -9,17 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
10.07.1980
Website
Mitarbeiter
557