首页8923 • TYO
add
Tosei Corp
昨日收盘价
¥1,573.00
当日价格范围
¥1,573.00 - ¥1,591.00
年度波幅
¥1,005.00 - ¥1,943.00
市值
1541.33亿 JPY
平均交易量
28.62万
市盈率
10.42
股息率
-
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 107.27亿 | -16.02% |
经营支出 | 45.96亿 | -2.65% |
净收入 | 7.08亿 | -5.69% |
净利润率 | 6.60 | 12.24% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 19.52亿 | 9.84% |
有效税率 | 38.51% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 396.04亿 | 13.56% |
总资产 | 3074.27亿 | 11.06% |
负债总额 | 2045.92亿 | 10.03% |
权益总额 | 1028.35亿 | — |
发行在外的股份 | 9696.96万 | — |
市净率 | 1.48 | — |
资产回报率 | 1.27% | — |
资本回报率 | 1.35% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年11月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 7.08亿 | -5.69% |
来自运营的现金 | -86.24亿 | 27.67% |
投资现金 | 2.99亿 | 108.77% |
融资现金 | 78.20亿 | -37.94% |
现金净变动 | -4.96亿 | 81.81% |
自由现金流 | -82.69亿 | 32.53% |
简介
成立时间
1950年2月2日
员工数量
875