Beranda8850 • TYO
add
Starts Corp Inc
Tutup sebelumnya
Â¥4.175,00
Rentang hari
¥4.195,00 - ¥4.285,00
Rentang tahun
¥2.751,00 - ¥4.285,00
Kapitalisasi pasar
228,41Â M JPY
Volume Rata-Rata
56,85Â rb
Rasio P/E
8,60
Hasil dividen
2,84%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 65,40Â M | -6,47% |
Biaya operasional | 12,31Â M | 1,98% |
Laba bersih | 6,04Â M | -19,80% |
Margin laba bersih | 9,23 | -14,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 10,89Â M | -2,85% |
Tarif pajak efektif | 28,04% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 99,08Â M | 5,37% |
Total aset | 333,65Â M | 2,94% |
Total liabilitas | 155,41Â M | -2,13% |
Total ekuitas | 178,24 M | — |
Saham yang beredar | 48,27 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,15 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 6,04Â M | -19,80% |
Kas dari operasi | 7,84Â M | -62,43% |
Kas dari investasi | -1,91Â M | 65,10% |
Kas dari pembiayaan | -10,05Â M | -359,30% |
Perubahan kas bersih | -4,31Â M | -132,43% |
Arus kas bebas | 5,83Â M | -50,62% |
Tentang
Didirikan
30 Sep 1972
Situs
Karyawan
4.672