Strona główna8466 • TPE
add
M. J. International Co Ltd
Poprz. zamknięcie
28,70 NT$
Zakres dzienny
28,25 NT$ - 28,75 NT$
Zakres roczny
25,70 NT$ - 67,56 NT$
Kapitalizacja rynkowa
2,29 mld TWD
Śr. liczba
155,39 tys.
Wskaźnik C/Z
14,01
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 906,96 mln | 27,07% |
Koszty operacyjne | 111,00 mln | 11,01% |
Dochód netto | 46,69 mln | 1 959,51% |
Marża zysku netto | 5,15 | 1 509,38% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 105,98 mln | 27,68% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,19% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,03 mld | 90,43% |
Aktywa łącznie | 7,05 mld | 10,37% |
Zobowiązania łącznie | 3,70 mld | -4,36% |
Łączny kapitał | 3,35 mld | — |
Należne akcje | 70,74 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,61 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,50% | — |
Zwrot z kapitału | 1,79% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 46,69 mln | 1 959,51% |
Gotówka z operacji | 355,49 mln | 1 213,85% |
Środki z inwestycji | 16,69 mln | -5,26% |
Środki z finansowania | 457,48 mln | 722,24% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 858,53 mln | 9 371,37% |
Wolne przepływy pieniężne | 798,00 mln | 7 925,65% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1982
Strona internetowa
Pracownicy
532