මුල් පිටුව8344 • TYO
add
Yamagata Bank Ltd
පෙර වැසීම
¥1,445.00
වසර පරාසය
¥941.00 - ¥1,522.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි46.55 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද115.47
P/E අනුපාතය
13.66
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.11%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි11.98 | 15.76% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි10.48 | 6.71% |
ශුද්ධ ආදායම | මි989.00 | 2,635.90% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.26 | 2,273.68% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 30.25% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි206.60 | 4.81% |
මුළු වත්කම් | ට්රි3.16 | 0.57% |
මුළු වගකීම් | ට්රි3.03 | 0.86% |
මුළු සමකොටස් | බි136.00 | — |
හිඟ කොටස් | මි31.78 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.34 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.13% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි989.00 | 2,635.90% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
The Yamagata Bank is a Japanese regional bank that is based out of Yamagata city, Yamagata prefecture. Most of the bank's branches are in Yamagata prefecture, or other major cities in the Tohoku region, with a branch in Tokyo as well. The principal shareholders as of March 2005 were The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. and Meiji Yasuda Life Insurance Company. Wikipedia
මූලස්ථානය
1896 අප්රේල් 14
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,191