Home page8280 • TADAWUL
add
Liva Insurance Company SJSC
Chiusura precedente
13,74 SAR
Intervallo giornaliero
13,58 SAR - 13,84 SAR
Intervallo annuale
12,84 SAR - 21,48 SAR
Cap di mercato
545,60 Mln SAR
Volume medio
109.394,00
Rapporto P/E
16,65
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TADAWUL
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(SAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 124,79 Mln | -13,05% |
Spese di gestione | 5,87 Mln | 58,57% |
Utile netto | 10,80 Mln | 62,32% |
Margine di profitto netto | 8,65 | 86,83% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 5,26 Mln | -46,53% |
Aliquota fiscale effettiva | -69,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(SAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 84,81 Mln | -18,78% |
Totale attivo | 1,02 Mld | 21,51% |
Totale passivo | 578,50 Mln | 28,93% |
Patrimonio netto totale | 440,55 Mln | — |
Azioni in circolazione | 40,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,25 | — |
Redditività dell'attivo | 1,31% | — |
Rendimento sul capitale | 2,87% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(SAR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 10,80 Mln | 62,32% |
Liquidità di esercizio | 59,97 Mln | 61,74% |
Contanti da investimenti | -65,07 Mln | -126,15% |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -5,10 Mln | -161,48% |
Flusso di cassa libero | -157,53 Mln | -10,38% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web