الصفحة الرئيسية8271 • TPE
add
Apacer Technology Inc
سعر الإغلاق السابق
112.00 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
104.50 NT$ - 116.50 NT$
نطاق الأسعار في سنة
35.30 NT$ - 141.50 NT$
رأس المال السوقي
13.58 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
15.27 مليون
نسبة P/E
28.53
عائد أرباح الأسهم
2.09%
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
.DJI
0.45%
1.01%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (TWD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 3.22 مليار | 69.89% |
نفقات التشغيل | 325.43 مليون | 32.27% |
صافي الدخل | 219.07 مليون | 511.47% |
هامش صافي الربح | 6.79 | 259.26% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 283.28 مليون | 440.06% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.74% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (TWD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.62 مليار | -26.89% |
إجمالي الأصول | 7.26 مليار | 19.32% |
إجمالي المسؤوليات | 2.55 مليار | 67.85% |
إجمالي الأسهم | 4.71 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 128.13 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.12 | — |
عائد الأصول | 9.25% | — |
عائد رأس المال | 13.24% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (TWD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 219.07 مليون | 511.47% |
النقود من عمليات التشغيل | 35.58 مليون | -72.72% |
النقود من الاستثمار | 316.16 مليون | 1,368.48% |
النقود من التمويل | -199.63 مليون | 52.46% |
صافي التغيّر النقدي | 172.64 مليون | 153.47% |
التدفق النقدي الحرّ | -291.09 مليون | -7.30% |
لمحة
Apacer Technology Inc. is a Taiwanese multinational corporation that designs and markets consumer electronics, memory modules and digital storage hardware and software. Wikipedia
تاريخ التأسيس
1997
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
501