ໜ້າທຳອິດ8239 • HKG
add
Capital Finance Holdings Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,65 - $0,70
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,23 - $0,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
64,75 ລ້ານ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,75 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(HKD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 6,45 ລ້ານ | -38,98% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 5,35 ລ້ານ | -38,69% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,44 ລ້ານ | 61,59% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -37,81 | 37,04% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -231,75 ພັນ | 97,00% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 5,65% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(HKD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 72,24 ລ້ານ | -22,47% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 155,64 ລ້ານ | -29,01% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 83,50 ລ້ານ | -35,64% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 72,15 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 140,71 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,39 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -0,49% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -0,51% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(HKD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,44 ລ້ານ | 61,59% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2002
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
39