Página inicial8180 • TADAWUL
add
Al Sagr Cooperative Insurance Cmpny SJSC
Último fechamento
SAR 14,16
Variações de hoje
SAR 13,86 - SAR 14,26
Variações do ano
SAR 12,82 - SAR 25,75
Capitalização de mercado
420,60 mi SAR
Volume médio
273,10 mil
Índice P/L
11,14
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 149,55 mi | 11,09% |
Gastos operacionais | 9,16 mi | 207,63% |
Renda líquida | 10,80 mi | 47,65% |
Margem de lucro líquida | 7,22 | 32,97% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 15,68 mi | 48,09% |
Carga tributária efetiva | 29,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 484,43 mi | 24,42% |
Total de ativos | 743,51 mi | 29,54% |
Total de passivos | 342,60 mi | -8,82% |
Capital próprio | 400,91 mi | — |
Ações em circulação | 30,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,06 | — |
Retorno sobre ativos | 5,25% | — |
Retorno sobre capital | 9,95% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 10,80 mi | 47,65% |
Dinheiro das operações | 9,02 mi | 191,02% |
Dinheiro de investimentos | -33,73 mi | -321,37% |
Dinheiro de financiamentos | -147,35 mil | -311,22% |
Variação líquida em dinheiro | -24,86 mi | -38,44% |
Fluxo de caixa livre | 32,39 mi | 285,51% |
Sobre
Data da fundação
4 de fev. de 2008
Site