Startseite8180 • TADAWUL
add
Al Sagr Cooperative Insurance Cmpny SJSC
Letzter Kursschluss
14,10 SAR
Preisspanne heute
14,00 SAR - 14,26 SAR
Preisspanne im Jahr
12,82 SAR - 25,75 SAR
Marktkapitalisierung
424,80 Mio. SAR
Durchschnittliches Volumen
294.886,00
KGV
11,25
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TADAWUL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 149,55 Mio. | 11,09 % |
Betriebskosten | 9,16 Mio. | 207,63 % |
Nettogewinn | 10,80 Mio. | 47,65 % |
Nettoumsatzrendite | 7,22 | 32,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 15,68 Mio. | 48,09 % |
Effektiver Steuersatz | 29,94 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 484,43 Mio. | 24,42 % |
Gesamtvermögen | 743,51 Mio. | 29,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 342,60 Mio. | -8,82 % |
Gesamtkapital | 400,91 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 30,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,25 % | — |
Kapitalrendite | 9,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,80 Mio. | 47,65 % |
Operativer Cashflow | 9,02 Mio. | 191,02 % |
Barmittel aus Invest. | -33,73 Mio. | -321,37 % |
Barmittel aus Finanzierung | -147.351,00 | -311,22 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -24,86 Mio. | -38,44 % |
Ungehinderter Cashflow | 32,39 Mio. | 285,51 % |
Info
Gegründet
04.02.2008
Website