Homepage8106 • HKG
add
Shenghua Lande Scitech Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,12
Jaar-range
$Â 0,053 - $Â 0,12
Beurswaarde
60,79Â mln. HKD
Gem. volume
11,17K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 53,03Â mln. | 74,01% |
Bedrijfskosten | 5,77Â mln. | -79,27% |
Netto inkomsten | 707,00K | 102,73% |
Netto winstmarge | 1,33 | 101,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,18Â mln. | 105,14% |
Effectief belastingtarief | 16,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,20Â mln. | 1,42% |
Totale activa | 110,14Â mln. | 26,39% |
Totale passiva | 62,41Â mln. | 89,67% |
Totaal aandelenvermogen | 47,74 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 506,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,33 | — |
Rendement op activa | 2,31% | — |
Rendement op kapitaal | 3,32% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 707,00K | 102,73% |
Operationele kasstroom | -8,44 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | 54,00K | — |
Kasstroom uit financiering | 8,39 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,50K | — |
Vrije kasstroom | 684,25K | — |
Over
Opgericht
1996
Website
Werknemers
82